Diam. 16T5
 
philips
osram
ge
sylvania
 
G5 FH-HE 14w 2700K 41/82/827 Confort 610621-641021 645933 Starcoat 90230-39965  
G5 FH-HE 14w 3000K 31/83/830 Incandia 610638-639387 464824-591520 Starcoat 90239-90246-39964-39961 760
G5 FH-HE 14w 4000K 21/84/840 Blanc Brillant 610669-639400 464688-591384 Starcoat 90247-39973 761
G5 FH-HE 14w 6000K 11/86/860 Lumière du Jour 710093 464848-591544 starcoat 90244-90222 762
G5 FH-HE 21w 2700K 41/82/827 Confort 610690-643209 645971 starcoat 90245-39975  
G5 FH-HE 21w 3000K 31/83/830 Incandia 610706-639424 464800-591506 starcoat 90248-90249-39976-39977 763
G5 FH-HE 21w 4000K 21/84/840 Blanc Brillant 610720-639448 464701-591407 starcoat 90250-39978 764
G5 FH-HE 21w 6000K 11/86/860 Lumière du Jour 710116 464626-591322 starcoat 90251-39979 765
G5 FH-HE 28w 2700K 41/82/827 Confort 610782-643223 646015 starcoat 90252-39980  
G5 FH-HE 28w 3000K 31/83/830 Incandia 610812-639462 464787-591483 starcoat 90253-90254-39982-39983 766
G5 FH-HE 28w 4000K 21/84/840 Blanc Brillant 610904-639486 464725-591421 starcoat 90255-39984 767
G5 FH-HE 28w 6000K 11/86/860 Lumière du Jour 710154 464640-591346 starcoat 90256-39985 768
G5 FH-HE 35w 2700K 41/82/827 Confort 610935-643247 646053 starcoat 90257-39986  
G5 FH-HE 35w 3000K 31/83/830 Incandia 611031-639509 464763-591469 starcoat 90258-90259-39989-39990 769
G5 FH-HE 35w 4000K 21/84/840 Blanc Brillant 611055-639523 464749-591445 starcoat 90260-39991 770
G5 FH-HE 35w 6000K 11/86/860 Lumière du Jour 710185 464664-591360 starcoat 90261-39992 771

G5 FQ-HO-HR 24w 3000K 31/83/830 Incandia 636980-639585 453491-591667 Starcoat 90263-90264-39998-90196 772
G5 FQ-HO-HR 24w 4000K 21/84/840 Blanc Brillant 637048-639608 453477-591643 Starcoat 90265-90197 773
G5 FQ-HO-HR 24w 6000K 11/86/860 Lumière du Jour   453453-591629 Starcoat 90266-90198 774
G5 FQ-HO-HR 39w 3000K 31/83/830 Incandia 637161-639622 453552-591728 90268-90269-90201-90202 775
G5 FQ-HO-HR 39w 4000K 21/84/840 Blanc Brillant 637222-639646 453538-591704 90270-90203 776
G5 FQ-HO-HR 39w 6000K 11/86/860 Lumière du Jour   453514-591681 90271-90204 777
G5 FQ-HO-HR 49w 3000K 31/83/830 Incandia 637529-639547 657158 Starcoat 90278-90279-90219-90221 778
G5 FQ-HO-HR 49w 4000K 21/84/840 Blanc Brillant 637581-639561 657134 Starcoat 90280-90223 779
G5 HE 49w 6500K 11/86/860 Lumière du Jour     Starcoat 90281-90224 780
G5 FQ-HO-HR 54w 3000K 31/83/830 Incandia 637345-643162 453415-591605 Satrcoat 90273-90274-90232-90206 781
G5 FQ-HO-HR 54w 4000K 21/84/840 Blanc Brillant 637406-643186 453392-591582 Starcoat 90275-90209 782
G5 FQ-HO-HR 54w 6000K 11/86/860 Lumière du Jour   453378-591568 Starcoat 90276-90211 783
G5 FQ-HO-HR 80w 3000K 31/83/830 Incandia 644367-710406 515137-591827 Starcoat 90283-90283-90226-90227  
G5 FQ-HO-HR 80w 4000K 21/84/840 Blanc Brillant 644381-710451 515151-591841 Starcoat 90285-90228  
G5 FQ-HO-HR 80w 6000K 11/86/860 Lumière du Jour 644404-710475 515113-591803 Starcoat 90286-90229  

G5 TF 4w 4000K 25 Blanc Universel   8868    
G5 TF 4w 3000K 30/29/129 Blanc Chaud        
G5 TF 4w 4000K 20/33/133 Blanc Industrie 615688 8875 39441 3
G5 TF 4w 6500K 10/54/154 Lumière du Jour       1
G5 TF 6w 4000K 25 Blanc Universel   8882    
G5 TF 6w 3000K 30/29/129 Blanc Chaud   8905   14
G5 TF 6w 4000K 20/33/133 Blanc Industrie 715838 8899 39445 13
G5 TF 6w 6500K 10/54/154 Lumière du Jour       11
G5 TF 8w 4000K 25 Blanc Universel   8929    
G5 TF 8w 3000K 30/29/129 Blanc Chaud 716071   37754 382
G5 TF 8w 4000K 20/33/133 Blanc Industrie 704733 008912-223094 37755 21
G5 TF 8w 6500K 10/54/154 Lumière du Jour 716286     19
G5 TF 13w 4000K 25 Blanc Universel   008950-223643    
G5 TF 13w 3000K 30/29/129 Blanc Chaud 716538 241845 35739 32
G5 TF 13w 4000K 20/33/133 Blanc Industrie 704757 8974 39440 31
G5 TF 13w 6500K 10/54/154 Lumière du Jour 716712     29

G5 TF 8w 2700K 41/82/827 Confort 704740 008943-369785 37008  
G5 TF 8w 3000K 31/83/830 Incandia 716385      
G5 TF 8w 4000K 21/84/840 Blanc Brillant 716422 241623 37009  
G13 TF 10w 2700K 41/82/827 Confort   446165    
G13 TF 10w 4000K 21/84/840 Blanc Brillant   446141Abandon    
G5 TF 13w 2700K 41/82/827 Confort 704764 008967-369808    
G5 TF 13w 3000K 31/83/830 Incandia 716811      
G5 TF 13w 4000K 21/84/840 Blanc Brillant 716859 241647   2738
         
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements de modèles et de références